Команда финансовых экспертов ПРООН Кыргызстана оказывает финансовые услуги местной службе и проектам ПРООН, а также широкому кругу организаций ООН, которые работают в стране. В обязанности этой команды входит:
- Обеспечение результативности управления финансовыми ресурсами;
- Предоставление точной, скрупулезно выверенной и документированной финансовой информации;
- Эффективное оказание финансовых услуг; и
- Прозрачность использования финансовых ресурсов местными органами власти и в проектах.
Все штатные сотрудники финансовой команды являются высоко квалифицированными бухгалтерами и имеют опыт в разрешении разнообразных и сложных финансовых задач, соблюдая требования документа «Финансовые правила и положения ПРООН» и основываясь на лучших международных практиках.
Все услуги предоставляются по методу замещения затрат.
Список основных доноров, чей вклад составил больше 100 000 долларов США:
| 2011* | |
| Глобальный Фонд | $13,140,791 |
| Европейская Комиссия | $6,835,134 |
| Многосторонний Трастовый фонд | $3,019,897 |
| Глобальный экологический фонд | $2,320,422 |
| Институт открытых общества (Сорос) | $2,069,886 |
| BCPR | $1,022,224 |
| UNEP | $408,481 |
| Government of Japan | $350,093 |
| Government of Germany | $276,032 |
| 2010 | |
| European Commission | $2,449,000 |
| Global Fund | $5,228,000 |
| World Bank | $380,000 |
| Asian Development Bank | $218,000 |
| Global Environmental Facility | $1,178,000 |
| UN AGENCIES | $101,000 |
| Government of Republic of Korea, UNEP | $523,000 |
| European Commission, Government of Austria, DFID | $1,141,000 |
| BCPR, DAO | $552,000 |
| Global Environmental Fund, DAO | $188,000 |
| BCPR, DFID | $392,000 |
| 2009 | |
| Европейская Комиссия | $5,260,000 |
| Шведское агентство по международному развитию (SIDA) | $174,000 |
| Правительство республики Корея | $428,000 |
| Глобальный Фонд | $5,851,000 |
| Всемирный банк | $394,000 |
| Азиатский банк развития | $136,000 |
| Правительство Норвегии | $340,000 |
| Глобальный экологический фонд | $679,000 |
| Агентства ООН | $204,000 |
| 2008 | |
| Европейская Комиссия | $2,639,000.00 |
| Правительство республики Финляндия | $170,000.00 |
| Шведское агентство по международному развитию (SIDA) | $251,000.00 |
| Глобальный Фонд | $7,127,000.00 |
| Правительство Норвегии | $355,000.00 |
| Тематический Трастовый Фонд | $215,000.00 |
| Всемирный банк | $323,000.00 |
| Монреальский протокол | $166,000.00 |
| Глобальный экологический фонд | $46,900.00 |
| Агентства ООН | $293,000.00 |
*данные неокончательные


